Ensaio — snapshot Zoho (homologação). Esta página não substitui o CRM nem o site público final; serve só para mapeamento técnico no ambiente M2BR.
Dashboard CRM
Dados agregados via BFF /API-ZOHO/public/dashboard. Gerado em 29/03/2026, 21:31:55
Estado
- Zoho (token no BFF)
- Conectado
- Snapshot
- OK
Tabela HTML dos módulos (requer cookies OAuth no browser): Abrir módulos no BFF
Contagens de registos
Configuráveis no BFF: ZOHO_DASHBOARD_COUNT_MODULES
- Contacts228.806
Módulos CRM (59 de 59)
| api_name | Etiqueta | module_name | API | Visível |
|---|---|---|---|---|
| Home | Página Inicial | Home | não | sim |
| Workqueue__s | Fila de trabalho | Workqueue | não | sim |
| Leads | Clientes potenciais | Leads | sim | sim |
| Contacts | Contatos | Contacts | sim | sim |
| Cursos | Cursos | CustomModule1 | sim | sim |
| Accounts | Contas | Accounts | sim | sim |
| Activities | Atividades | Activities | não | sim |
| Deals | Negócios | Deals | sim | sim |
| Tasks | Tarefas | Tasks | sim | sim |
| Events | Reuniões | Meetings | sim | sim |
| Calls | Chamadas | Calls | sim | sim |
| Reports | Relatórios | Reports | não | sim |
| Analytics | Analítica | Dashboards | não | sim |
| Products | Produtos | Products | sim | sim |
| Quotes | Orçamentos | Quotes | sim | sim |
| Feeds | Feeds | Feeds | não | sim |
| Sales_Orders | Ordens de venda | SalesOrders | sim | sim |
| Purchase_Orders | Ordens de compra | PurchaseOrders | sim | sim |
| Invoices | Faturas | Invoices | sim | sim |
| SalesInbox | SalesInbox | SalesInbox | não | sim |
| Campaigns | Campanhas | Campaigns | sim | sim |
| Vendors | Fornecedores | Vendors | sim | sim |
| Price_Books | Livros de Preços | PriceBooks | sim | sim |
| Cases | Casos | Cases | sim | sim |
| Solutions | Soluções | Solutions | sim | sim |
| DealHistory | Histórico da posição | DealHistory | sim | sim |
| Documents | Documentos | Documents | não | sim |
| Quoted_Items | Itens cotados | QuotedItems | sim | sim |
| Email_Analytics | Análise de e-mail | Email Analytics | sim | sim |
| Email_Sentiment | EmailSentiment | EmailSentiment | sim | sim |
| Email_Template_Analytics | Email Template Analytics | Email Template Analytics | sim | sim |
| Forecasts | Previsões | Forecasts | não | sim |
| Ordered_Items | Itens solicitados | OrderedItems | sim | sim |
| leadchain0__Lead_Chain | LeadChain | WebTab1 | não | sim |
| Purchase_Items | Itens da compra | PurchaseItems | sim | sim |
| Subformul_rio_1 | Subformulário 1 | LinkingModule1 | sim | sim |
| Visits | Visitas | Visits | sim | sim |
| webamigoleadenrichment__Webamigo_Mapping_Storage | Webamigo Mapping Storage | CustomModule6 | sim | sim |
| Invoiced_Items | Itens faturados | InvoicedItems | sim | sim |
| Social | Social | Social | não | sim |
| Google_AdWords | Google Ads | Google AdWords | não | sim |
| Notes | Notas | Notes | sim | sim |
| Approvals | Meus trabalhos | Approvals | sim | sim |
| Attachments | Anexos | Attachments | sim | sim |
| Emails | E-mails | Emails | não | sim |
| Actions_Performed | Ações realizadas | Actions Performed | sim | sim |
| sim | sim | |||
| sim | sim | |||
| Forecast_Groups | Forecast Groups | Forecast Groups | não | sim |
| Forecast_Items | Forecast Items | Forecast Items | não | sim |
| Forecast_Quotas | Forecast Targets | Forecast Quotas | não | sim |
| Locking_Information__s | Informações de bloqueio | LockingInformation | sim | sim |
| Functions__s | Functions | Functions | sim | sim |
| Desk | Desk | Desk | não | sim |
| Projects | Projetos | Projects | não | sim |
| Doacoes | Doações | CustomModule2 | sim | sim |
| Email_Template__s | Email Templates | EmailTemplate | não | sim |
| Email_Drafts__s | Email Drafts | EmailDrafts | não | sim |
| Status_do_registro_Hist_rico | Status do registro Histórico | LinkingModule2 | sim | sim |
Prévia — Cursos
- Elcio de Souza Leite Junior
- Ana Claudia Queiroz Freitas Santos
- Andre da Cruz Soares da Costa
- Adeline de Medeiros Ramalho
- Adelino Neto Gavina Ramalho
info (Zoho)
{
"per_page": 5,
"next_page_token": "66b0e97de9a6620807859218122c5e71908361ab2ecd179611946115e948991f1b9a7446e0c816a756aa86f36efff83a3c4f78fb0ca2ff115481cc44227b6194c411a0aa3cd0d4fdc32a4174fe4387f045a1c4841ebd13f415e5ae4b4aa89774ba8d263babcc0db864f7b4a02fca04c2e0536dc699f9d18f69fc1d2e163764af",
"count": 5,
"sort_by": "id",
"page": 1,
"previous_page_token": null,
"page_token_expiry": "2026-03-30T18:31:57-03:00",
"sort_order": "desc",
"more_records": true
}